Algemeen constructiestaal
Het meest toegepaste staaltype is constructiestaal Fe 360 (St 37). “360” achter Fe staat voor een minimum treksterkte van 360 Nm, “37” achter St (staal) staat voor 37 kgf/mm2. Dit is een oude Duitse vermelding. Vrijwel alle niet gespecificeerde staalproducten zijn gemaakt van dit Fe 360 of equivalente legeringen. Indien er geen speciale eisen worden gesteld aan de constructie dan wordt er gekozen voor Fe 360.
Er zijn ook soorten met betere mechanische eigenschappen. Deze verhoging wordt niet bereikt door een wijziging in de chemische samenstelling maar meer door een betere thermo-mechanische behandeling van het staal wat met name een fijnere microstructuur tot gevolg heeft. (Voorbeeld: Fe 510 of St 52)
Bij de sterkere staalsoorten bestaat het risico op het ontstaan van waterstofbrosheid na het lassen. Dit verschijnsel manifesteert zich in scheurvorming bij het lassen en wordt veroorzaakt door opname van waterstof door het smeltbad. Bij het lassen van deze staalsoorten zijn vocht, vet e.d. uit den boze en moet gelast worden met basische elektroden.
Tabel info:
*1 Plaatdikte in millimeters
*2 Minimum en maximum treksterkte
*3 Afhankelijk van walsrichtrichting, de hoogste waarde geldt voor de langsrichting, de laagste waarde voor de dwarsrichting.
*4 O=Ongekalmeerd G=Gekalmeerd GG= Extra gekalmeerd
EURO Norm 25 | DIN symbool aanduiding DIN 17100 | DIN Wst.Nr. | Treksterkte (N/mm2) < 3 (*1) | Treksterkte (N/mm2) ≥ 3 ≤ 100 (*2) | Rekgrens (≥N/mm2) < 16 | Rekgrens (≥N/mm2) ≥ 16 ≤ 40 | Rekgrens (≥N/mm2) ≥ 40 ≤ 63 | Rekgrens (≥N/mm2) ≥ 63 ≤ 80 | Breukrek (≥ %) (*3) ≤ 40 | Breukrek (≥ %) (*3) ≥ 40 ≤ 100 | Wijze van desoxidatie (*4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe310-0 | St 33 | 1.0035 | 310-540 | 290 | 185 | 175 | 16-18 | - | |||
Fe360-BFU | USt 37-2 | 1.0036 | 360-510 | 340-470 | 235 | 225 | 215 | 205 | 26-24 | 25-23 | O |
Fe360-BFN | RSt 37-2 | 1.0038 | 360-510 | 340-470 | 235 | 225 | 215 | 215 | 26-24 | 25-23 | G |
Fe360-C | St 37-3 | 1.0116 | 360-510 | 340-470 | 235 | 225 | 215 | 215 | 26-24 | 25-23 | GG |
Fe430-B | St 44-2 | 1.0044 | 430-580 | 410-540 | 275 | 265 | 255 | 245 | 22-20 | 21-19 | G |
Fe430-C | St 44-3 | 1.0144 | 430-580 | 410-540 | 275 | 265 | 255 | 245 | 22-20 | 21-19 | GG |
Fe510-C | St 52-3 | 1.0570 | 510-680 | 490-630 | 355 | 345 | 335 | 325 | 22-20 | 21-19 | GG |
Fe490-2 | St 50-2 | 1.0050 | 490-660 | 470-610 | 295 | 285 | 275 | 255 | 20-18 | 19-17 | G |
Fe590-2 | St 60-2 | 1.0060 | 590-770 | 570-710 | 335 | 325 | 315 | 295 | 16-14 | 15-13 | G |
Fe690-2 | St 70-2 | 1.0070 | 690-900 | 670-830 | 365 | 355 | 345 | 325 | 11-10 | 10-9 | G |
U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Evenmin kan Hetraco B.V. aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste en/of onvolledige informatie welke wellicht op deze website zou voorkomen. Alle informatie en gegevens van deze website mogen zonder onze nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.